کاربران و نقشها
مدیریت اعضای سازمان، تخصیص نقش و سطح دسترسی، و کنترل وضعیت فعالیت هر کاربر در پلتفرم.
کل کاربران
…
اعضای ثبتشدهٔ سازمان
کاربران فعال
…
دارای دسترسی فعال
دعوتهای در انتظار
…
در انتظار پذیرش دعوت
مدیران
…
مدیر کل و مدیر مالی
| کاربر | نقش | شرکت / شعبه | وضعیت | آخرین ورود | |
|---|---|---|---|---|---|
ماتریس نقشها و دسترسیها
نمای کلی از سطوح دسترسی هر نقش به بخشهای مختلف سامانه.
| دسترسی | مدیر کل | مدیر مالی | اپراتور | حسابرس | فقطخواندنی |
|---|---|---|---|---|---|
| صدور صورتحسابایجاد و ثبت صورتحساب جدید | دسترسی دارد | دسترسی دارد | دسترسی دارد | دسترسی ندارد | دسترسی ندارد |
| ارسال به مؤدیانارسال و پیگیری وضعیت ارسال | دسترسی دارد | دسترسی دارد | دسترسی دارد | دسترسی ندارد | دسترسی ندارد |
| مدیریت معتمدپیکربندی شرکتهای معتمد و مسیریابی | دسترسی دارد | دسترسی ندارد | دسترسی ندارد | دسترسی ندارد | دسترسی ندارد |
| گزارشگیریمشاهده و خروجی گزارشها | دسترسی دارد | دسترسی دارد | دسترسی ندارد | دسترسی دارد | دسترسی دارد |
| تنظیمات سامانهتغییر پیکربندی و گواهیها | دسترسی دارد | دسترسی ندارد | دسترسی ندارد | دسترسی ندارد | دسترسی ندارد |
| مدیریت کاربردعوت، ویرایش و غیرفعالسازی کاربران | دسترسی دارد | دسترسی ندارد | دسترسی ندارد | دسترسی ندارد | دسترسی ندارد |
دسترسی دارددسترسی کاملدسترسی نداردبدون دسترسینقش «مدیر کل» به تمام بخشها دسترسی دارد.